| 日 | 曜 | 事 業・内 容 | 場 所 | 出席者 |
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | 13:00~ 県女性連 レディースフォーラム | 松本市 | |
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | 建国記念の日 | ||
| 12 | 日 | 終日 青年部 視察研修 | ||
| 13 | 月 | 終日 青年部 視察研修 | ||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | 平成23年分 確定申告開始 | ||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 |
| 日 | 曜 | 事 業・内 容 | 場 所 | 出席者 |
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | 13:00~ 県女性連 レディースフォーラム | 松本市 | |
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | 建国記念の日 | ||
| 12 | 日 | 終日 青年部 視察研修 | ||
| 13 | 月 | 終日 青年部 視察研修 | ||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | 平成23年分 確定申告開始 | ||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 |
●木曽町商工会
〒397-0001
長野県木曽郡木曽町福島6442-6
TEL 0264-22-3618
FAX 0264-22-4304
木曽広域 IP **223618
IP電話番号 050-3356-5240

※平成21年4月1日、木曽福島支所は、事務局
統合により商工会館に統合いたしました。
ご連絡は、上記までお願い申し上げます。